جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
محتویات جعبه | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
برند محصول | Suunto | - | Suunto | Garmin |
ویژگی ها | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک |
برند محصول | Suunto | - | Suunto | Garmin |
ابعاد | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
وزن | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
نوع نمایشگر | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
جنس شیشه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
جنس قاب | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
عرض بند | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
مقاومت در برابر آب | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
نوع باتری | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
شارژ دهی در حالت فعال | 16 روز | 16 روز | 16 روز | 16 روز |
شارژدهی در حالت GPS | 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت |
شارژدهی در حالت Expedition GPS Activity | 35 روز | 35 روز | 35 روز | 35 روز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سیستم های موقعیت یاب | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
GPS دوفرکانسه | دارد | دارد | دارد | دارد |
نقشه آفلاین | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نقشه | TopoLandscape | TopoLandscape | TopoLandscape | TopoLandscape |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
برند محصول | Suunto | - | Suunto | Garmin |



