ویژگی ها | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک |
جنس قاب | کامپوزیت, کامپوزیت تقویتشده | کامپوزیت, کامپوزیت تقویتشده | کامپوزیت, کامپوزیت تقویتشده |
جنس شیشه | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت |
کشور سازنده | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) |
برند محصول | - | Suunto | - |
Display | Clear, high-contrast screen | Clear, high-contrast screen | Clear, high-contrast screen |
Gas Compatibility | Single gas Nitrox, 21%-50% | Single gas Nitrox, 21%-50% | Single gas Nitrox, 21%-50% |
Algorithm | Buhlmann ZH-L16C with dual gradient factor options | Buhlmann ZH-L16C with dual gradient factor options | Buhlmann ZH-L16C with dual gradient factor options |
Battery | CR 2450 user-replaceable, lasts up to 100 dives | CR 2450 user-replaceable, lasts up to 100 dives | CR 2450 user-replaceable, lasts up to 100 dives |
Connectivity | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth | Integrated Bluetooth |
Battery Info | Required, included | Required, included | Required, included |
Battery Material | lithium | lithium | lithium |
Battery Type | CR2450 | CR2450 | CR2450 |
Battery Quantity | 1 | 1 | 1 |




