ویژگی ها | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک |
Number of buttons | 3 | 3 | 3 |
Fresh / Salt water select | |||
Temperature | |||
Algorithm | z+ | z+ | z+ |
Conservative factor Adj | |||
Activation (wet or button) | |||
Mounting option | |||
ALT adjustable | auto adj. | auto adj. | auto adj. |
Ascent rate indicator | |||
Plan mode | |||
Calendar | |||
Batt power indicator | |||
LCD Display | TFT | TFT | TFT |
Compass | |||
Shortcut screen | |||
Preview Screen | |||
Air integration | |||
Bluetooth | |||
Data Retention | |||
Set Audible ON/OFF | |||
Set Deep Stop On/Off | |||
Set Depth Alarm | |||
Set EDT alarm | |||
set N2BG alarm | |||
Set DTR alarm | |||
Set Safety stop Depth/Time | |||
Safety Stop Timer | |||
Set Backlight duration | |||
Dive Profile | |||
Freedive Memory | |||
Max Depth (Dive and Free Mode) | 100m/330 ft | 100m/330 ft | 100m/330 ft |
Max PO2 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 |
Audible alarm | بله | بله | بله |
Download | بله | بله | بله |
برند محصول | - | آكوالانگ | - |
فیت | معمولی | معمولی | معمولی |
سن | بزرگسال | بزرگسال | بزرگسال |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۸۹ گرم | ۱۸۹ گرم |
حجم داخلی | متوسط | متوسط | متوسط |
لنزهای اپتیکال | بله | بله | بله |
کیت رنگی | خیر | خیر | خیر |




