ابعاد محصول | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " |
وزن محصول | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس |
جنس قاب | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ |
جنس شیشه | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت |
جنس بدنه | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
محتویات جعبه | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده |
کشور سازنده | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) |
برند محصول | Suunto | آكوالانگ |
Number of buttons | 4 | 4 |
Fresh / Salt water select | ||
Temperature | ||
Algorithm | Z+ | Z+ |
Conservative factor Adj | ||
Activation (wet or button) | ||
Mounting option | Wrist / Console | Wrist / Console |
ALT adjustable | auto adj. | auto adj. |
Ascent rate indicator | ||
Plan mode | ||
Calendar | ||
Batt power indicator | ||
LCD Display | Segment | Segment |
Compass | ||
Shortcut screen | ||
Preview Screen | ||
Air integration | ||
Bluetooth | ||
Data Retention | ||
Set Audible ON/OFF | ||
Set Deep Stop On/Off | ||
Set Depth Alarm | ||
Set EDT alarm | ||
User Changeable Battery | ||
Dive Profile | via Download | via Download |
Max Depth (Dive and Free Mode) | 100m/330 ft | 100m/330 ft |
Max FO2 setting | 21% to 100% | 21% to 100% |
Multiple Gas | ||
Max PO2 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 |
Audible alarm | ||
Gauge Mode | ||
Deep Stop user set | ON/OFF | ON/OFF |
Logbook | ||
Reset feature | ||
Download | ||
برند محصول | Suunto | آكوالانگ |


















