ابعاد محصول | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " |
وزن محصول | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس |
جنس قاب | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ |
جنس شیشه | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت |
جنس بدنه | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
محتویات جعبه | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده |
کشور سازنده | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) |
برند محصول | Suunto | آكوالانگ | Suunto |
Number of buttons | 3 | 3 | 3 |
Fresh / Salt water select | |||
Temperature | |||
Algorithm | z+ | z+ | z+ |
Conservative factor Adj | |||
Activation (wet or button) | |||
Mounting option | |||
ALT adjustable | auto adj. | auto adj. | auto adj. |
Ascent rate indicator | |||
Plan mode | |||
Calendar | |||
Batt power indicator | |||
LCD Display | TFT | TFT | TFT |
Compass | |||
Shortcut screen | |||
Preview Screen | |||
Air integration | |||
Bluetooth | |||
Data Retention | |||
Set Audible ON/OFF | |||
Set Deep Stop On/Off | |||
Set Depth Alarm | |||
Set EDT alarm | |||
set N2BG alarm | |||
Set DTR alarm | |||
Set Safety stop Depth/Time | |||
Safety Stop Timer | |||
Set Backlight duration | |||
Dive Profile | |||
Freedive Memory | |||
Max Depth (Dive and Free Mode) | 100m/330 ft | 100m/330 ft | 100m/330 ft |
Max PO2 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 |
Audible alarm | بله | بله | بله |
Download | بله | بله | بله |
برند محصول | Suunto | آكوالانگ | Suunto |
جنس قاب | کامپوزیت, کامپوزیت تقویتشده | کامپوزیت, کامپوزیت تقویتشده | کامپوزیت, کامپوزیت تقویتشده |
جنس شیشه | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت |
کشور سازنده | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) |
برند محصول | Suunto | آكوالانگ | Suunto |


















