| 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " |
| ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس |
| فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ |
| کریستال یاقوت | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت |
| پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده |
| فنلاند (FI) | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) |
| Suunto | Shearwater | Shearwater |
| 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| QVGA | QVGA | QVGA |
| Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery |
| 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh |
| 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) |
| 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) |
| 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
| Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin |
| 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours |
| 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft |
| YES | YES | YES |
| 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g |
| 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g |
| NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable |
| Suunto | Shearwater | Shearwater |
| 400*400 | 400*400 | 400*400 |
| Full colour AMOLED | Full colour AMOLED | Full colour AMOLED |
| 3.53cm / 1.39" | 3.53cm / 1.39" | 3.53cm / 1.39" |
| YES | YES | YES |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 1.9 Wh | 1.9 Wh | 1.9 Wh |
| up to 30 hours (dive mode), up to 50 hours (watch mode) | up to 30 hours (dive mode), up to 50 hours (watch mode) | up to 30 hours (dive mode), up to 50 hours (watch mode) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
| Size (Dive Computer): 54.5mm x 53.5mm
Thickness (Dive Computer): 17.5mm
Weight (Dive Computer): 120.4g | Size (Dive Computer): 54.5mm x 53.5mm
Thickness (Dive Computer): 17.5mm
Weight (Dive Computer): 120.4g | Size (Dive Computer): 54.5mm x 53.5mm
Thickness (Dive Computer): 17.5mm
Weight (Dive Computer): 120.4g |
| Teric Dive Computer
Wireless Charging Station
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
Remora Band with Quick Release System
1 Short Remora Band (for smaller wrists)
1 Remora Webbing Strap (for drysuit) Black | Teric Dive Computer
Wireless Charging Station
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
Remora Band with Quick Release System
1 Short Remora Band (for smaller wrists)
1 Remora Webbing Strap (for drysuit) Black | Teric Dive Computer
Wireless Charging Station
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
Remora Band with Quick Release System
1 Short Remora Band (for smaller wrists)
1 Remora Webbing Strap (for drysuit) Black |
| 200m / 660ft | 200m / 660ft | 200m / 660ft |
| 500 Hours | 500 Hours | 500 Hours |
| Suunto | Shearwater | Shearwater |