| 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | |
| | | |
| z+ | z+ | z+ | z+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| auto adj. | auto adj. | auto adj. | auto adj. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TFT | TFT | TFT | TFT |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 100m/330 ft | 100m/330 ft | 100m/330 ft | 100m/330 ft |
| 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| آكوالانگ | Suunto | آكوالانگ | Shearwater |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
| آكوالانگ | Suunto | آكوالانگ | Shearwater |
| آكوالانگ | Suunto | آكوالانگ | Shearwater |
| 320*240 | 320*240 | 320*240 | 320*240 |
| LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours |
| 260m / 850ft | 260m / 850ft | 260m / 850ft | 260m / 850ft |
| Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA |
| Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours |
| WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) |
| WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) |
| Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) |
| آكوالانگ | Suunto | آكوالانگ | Shearwater |