 
    | شامل | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | 
| حداقل سن | 10 سال | 10 سال | 10 سال | 10 سال | 
| تعداد جلسات استخر یا آب محدود | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| تعداد جلسات آب آزاد | 2 جلسه | 2 جلسه | 2 جلسه | 2 جلسه | 
| مدت زمان | 2 روز | 2 روز | 2 روز | 2 روز | 
| پیشنیازهای صدور گواهینامه | Open Water Diver | Open Water Diver | Open Water Diver | Open Water Diver | 
| تاریخ برگزاری (هرماه) | 20 فروردین20 اردبیهشت20 خرداد20 تیر20 مرداد20 شهریور20 مهر20 آبان20 آذر20 دی20 بهمن 20 اسفند | 20 فروردین20 اردبیهشت20 خرداد20 تیر20 مرداد20 شهریور20 مهر20 آبان20 آذر20 دی20 بهمن 20 اسفند | 20 فروردین20 اردبیهشت20 خرداد20 تیر20 مرداد20 شهریور20 مهر20 آبان20 آذر20 دی20 بهمن 20 اسفند | 20 فروردین20 اردبیهشت20 خرداد20 تیر20 مرداد20 شهریور20 مهر20 آبان20 آذر20 دی20 بهمن 20 اسفند | 
| مربی | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | 
| گارانتی | بله | بله | - | - | 
| شامل | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | 
| حداقل سن | 10 سال | 10 سال | 10 سال | 10 سال | 
| تعداد جلسات آکادمیک | 1 جلسه | 1 جلسه | 1 جلسه | 1 جلسه | 
| مدت زمان پیشنهادی | 1 روز | 1 روز | 1 روز | 1 روز | 
| غواصی | 2 جلسه | 2 جلسه | 2 جلسه | 2 جلسه | 
| تاریخ برگذاری (هرماه) | 18 فروردین18 اردبیهشت18 خرداد18 تیر18 مرداد18 شهریور18 مهر18 آبان18 آذر18 دی18 بهمن 18 اسفند | 18 فروردین18 اردبیهشت18 خرداد18 تیر18 مرداد18 شهریور18 مهر18 آبان18 آذر18 دی18 بهمن 18 اسفند | 18 فروردین18 اردبیهشت18 خرداد18 تیر18 مرداد18 شهریور18 مهر18 آبان18 آذر18 دی18 بهمن 18 اسفند | 18 فروردین18 اردبیهشت18 خرداد18 تیر18 مرداد18 شهریور18 مهر18 آبان18 آذر18 دی18 بهمن 18 اسفند | 
| مربی | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | 
| گارانتی | بله | بله | - | - | 
| صدور مدرک SSI | بله | بله | بله | بله | 
| شامل | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | 
| صدور مدرک SSI | بله | بله | بله | بله | 




 
                         
						