|  | 0.250 کیلوگرم |  |  | 
| Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| 492' (150m) | 492' (150m) | 492' (150m) | 492' (150m) | 
| Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) | 
| Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| 36-Hours | 36-Hours | 36-Hours | 36-Hours | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Mares | Apeks | - | آكوالانگ | 
| 32 Bit ST Micro | 32 Bit ST Micro | 32 Bit ST Micro | 32 Bit ST Micro | 
| 2.4” Color TFT LCD | 2.4” Color TFT LCD | 2.4” Color TFT LCD | 2.4” Color TFT LCD | 
| Integrated w/LCD | Integrated w/LCD | Integrated w/LCD | Integrated w/LCD | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Yes, 5.0 | Yes, 5.0 | Yes, 5.0 | Yes, 5.0 | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| 3D Digital Compass | 3D Digital Compass | 3D Digital Compass | 3D Digital Compass | 
| YES | YES | YES | YES | 
| Digital | Digital | Digital | Digital | 
| Integral Rechargeable Lithium | Integral Rechargeable Lithium | Integral Rechargeable Lithium | Integral Rechargeable Lithium | 
| Yes, up to 6 | Yes, up to 6 | Yes, up to 6 | Yes, up to 6 | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Yes | Yes | Yes | Yes | 
| DSX Computer
Gas analysing module (no cell supplied, use standard R22D cell). Induction charging mat
Charging cable
Bungee strap
Elastic strap
Quick start guide | DSX Computer
Gas analysing module (no cell supplied, use standard R22D cell). Induction charging mat
Charging cable
Bungee strap
Elastic strap
Quick start guide | DSX Computer
Gas analysing module (no cell supplied, use standard R22D cell). Induction charging mat
Charging cable
Bungee strap
Elastic strap
Quick start guide | DSX Computer
Gas analysing module (no cell supplied, use standard R22D cell). Induction charging mat
Charging cable
Bungee strap
Elastic strap
Quick start guide | 
| Mares | Apeks | - | آكوالانگ | 
| دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | دارای سوپاپ تخلیهدارای موج شکنجنس دهانه سلیکونسوپاپ خروجی داردرویه 100% خشک | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| z+ | z+ | z+ | z+ | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| auto adj. | auto adj. | auto adj. | auto adj. | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| TFT | TFT | TFT | TFT | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 100m/330 ft | 100m/330 ft | 100m/330 ft | 100m/330 ft | 
| 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 
| بله | بله | بله | بله | 
| بله | بله | بله | بله | 
| Mares | Apeks | - | آكوالانگ |