Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm |
Fresh/Salt Water | Yes | Yes |
Audible Alarms | Yes | Yes |
Depth Display | 492' (150m) | 492' (150m) |
Altitude Adjustable | Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) |
Operating Modes | Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer |
Back Light | Yes | Yes |
Memory Capacity | 36-Hours | 36-Hours |
Time, Date & Temperature | Yes | Yes |
Imperial/Metric Display | Yes | Yes |
Power | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery |
Upgradable | Yes | Yes |
برند محصول | Mares | - |
فیت | معمولی | معمولی |
سن | بزرگسال | بزرگسال |
وزن | ۱۸۹ گرم | ۱۸۹ گرم |
حجم داخلی | متوسط | متوسط |
لنزهای اپتیکال | بله | بله |
کیت رنگی | خیر | خیر |




















