Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm |
Fresh/Salt Water | Yes | Yes |
Audible Alarms | Yes | Yes |
Depth Display | 492' (150m) | 492' (150m) |
Altitude Adjustable | Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) |
Operating Modes | Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer |
Back Light | Yes | Yes |
Memory Capacity | 36-Hours | 36-Hours |
Time, Date & Temperature | Yes | Yes |
Imperial/Metric Display | Yes | Yes |
Power | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery |
Upgradable | Yes | Yes |
برند محصول | Mares | Scubapro |
Algorithm | Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB |
Fresh/Salt Water | Yes | Yes |
Audible Alarms | Yes | Yes |
Depth Display | 394' (120m) | 394' (120m) |
Operating Modes | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount |
Altitude Adjustable | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude |
Back Light | Yes | Yes |
Memory Capacity | Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours |
Time, Date & Temperature | Yes | Yes |
Imperial/Metric Display | Yes | Yes |
Power | Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery |
Dual Time and Daily Alarm | Yes | Yes |
Air Integrated | Yes | Yes |
Pressure Display | 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) |
Digital Compass | Yes | Yes |
Upgradable | Yes | Yes |
برند محصول | Mares | Scubapro |




















