| Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 394' (120m) | 394' (120m) | 394' (120m) | 394' (120m) |
| Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount |
| With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Scubapro | Garmin | Shearwater | Suunto |
| 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
| 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
| 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
| 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
| لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
| شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
| 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
| Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
| 16 روز | 16 روز | 16 روز | 16 روز |
| 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت |
| 35 روز | 35 روز | 35 روز | 35 روز |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| TopoLandscape | TopoLandscape | TopoLandscape | TopoLandscape |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| Scubapro | Garmin | Shearwater | Suunto |
| 320*240 | 320*240 | 320*240 | 320*240 |
| LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours |
| 260m / 850ft | 260m / 850ft | 260m / 850ft | 260m / 850ft |
| Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA |
| Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours |
| WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) |
| WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) |
| Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) |
| Scubapro | Garmin | Shearwater | Suunto |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
| Scubapro | Garmin | Shearwater | Suunto |