| 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA |
| Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh |
| up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 3 OC | 3 OC | 3 OC |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries |
| 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm |
| 122g | 122g | 122g |
| Included | Included | Included |
| Included | Included | Included |
| Shearwater | Suunto | Shearwater |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
| Shearwater | Suunto | Shearwater |
| 320*240 | 320*240 | 320*240 |
| LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Yes | Yes | Yes |
| approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours |
| 260m / 850ft | 260m / 850ft | 260m / 850ft |
| Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA |
| Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours |
| WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) |
| WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) |
| Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) |
| Shearwater | Suunto | Shearwater |