| 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA |
| Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh |
| up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 3 OC | 3 OC | 3 OC | 3 OC |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries |
| 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm |
| 122g | 122g | 122g | 122g |
| Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included |
| Shearwater | Mares | Shearwater | Scubapro |
| Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm | Mares-Wienke RGBM (Reduced Gradient Bubbles Model) Algorithm |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 492' (150m) | 492' (150m) | 492' (150m) | 492' (150m) |
| Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) | Up to 12,100' (3,700m) |
| Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer | Air, Nitrox & Bottom Timer |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 36-Hours | 36-Hours | 36-Hours | 36-Hours |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery | User-Replaceable CR 2450 Lithium-Ion Battery |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shearwater | Mares | Shearwater | Scubapro |
| 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| QVGA | QVGA | QVGA | QVGA |
| Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery |
| 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh |
| 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) |
| 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) |
| 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
| Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin |
| 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours |
| 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft |
| YES | YES | YES | YES |
| 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g |
| 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g |
| NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable |
| Shearwater | Mares | Shearwater | Scubapro |
| Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 394' (120m) | 394' (120m) | 394' (120m) | 394' (120m) |
| Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount |
| With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shearwater | Mares | Shearwater | Scubapro |