| 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA |
| Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh |
| up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 3 OC | 3 OC | 3 OC | 3 OC |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries |
| 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm |
| 122g | 122g | 122g | 122g |
| Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |
| 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA |
| Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh |
| Up to 30 hours (medium brightness) | Up to 30 hours (medium brightness) | Up to 30 hours (medium brightness) | Up to 30 hours (medium brightness) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 3 (1%-100% O2) | 3 (1%-100% O2) | 3 (1%-100% O2) | 3 (1%-100% O2) |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 400 Hours or 750 dive entries | 400 Hours or 750 dive entries | 400 Hours or 750 dive entries | 400 Hours or 750 dive entries |
| 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm |
| 125g | 125g | 125g | 125g |
| Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |
| 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| QVGA | QVGA | QVGA | QVGA |
| Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery |
| 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh |
| 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) |
| 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) |
| 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
| Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin |
| 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours |
| 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft |
| YES | YES | YES | YES |
| 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g |
| 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g |
| NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |