| 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA |
| Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh |
| up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 3 OC | 3 OC | 3 OC | 3 OC |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries |
| 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm |
| 122g | 122g | 122g | 122g |
| Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |
| 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA |
| Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh |
| Up to 30 hours (medium brightness) | Up to 30 hours (medium brightness) | Up to 30 hours (medium brightness) | Up to 30 hours (medium brightness) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 3 (1%-100% O2) | 3 (1%-100% O2) | 3 (1%-100% O2) | 3 (1%-100% O2) |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 400 Hours or 750 dive entries | 400 Hours or 750 dive entries | 400 Hours or 750 dive entries | 400 Hours or 750 dive entries |
| 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm |
| 125g | 125g | 125g | 125g |
| Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |
| 320*240 | 320*240 | 320*240 | 320*240 |
| AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 6.60cm / 2.6" | 6.60cm / 2.6" | 6.60cm / 2.6" | 6.60cm / 2.6" |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 290m / 950ft | 290m / 950ft | 290m / 950ft | 290m / 950ft |
| Number of Gases: 5 Open Circuit / 5 Closed Circuit | Number of Gases: 5 Open Circuit / 5 Closed Circuit | Number of Gases: 5 Open Circuit / 5 Closed Circuit | Number of Gases: 5 Open Circuit / 5 Closed Circuit |
| approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours |
| Single AA (any type) | Single AA (any type) | Single AA (any type) | Single AA (any type) |
| 5.25 Wh | 5.25 Wh | 5.25 Wh | 5.25 Wh |
| Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA |
| Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hours
Saft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hours
Saft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hours
Saft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hours
Saft LS14500: up to 100 hours |
| WxHxD: 83x75.5x39mm / 3.3"x2.97"x1.5"
Weight: 266g (9.38oz) | WxHxD: 83x75.5x39mm / 3.3"x2.97"x1.5"
Weight: 266g (9.38oz) | WxHxD: 83x75.5x39mm / 3.3"x2.97"x1.5"
Weight: 266g (9.38oz) | WxHxD: 83x75.5x39mm / 3.3"x2.97"x1.5"
Weight: 266g (9.38oz) |
| WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (0.25lbs) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (0.25lbs) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (0.25lbs) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (0.25lbs) |
| Petrel 3 Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
Black Webbing Strap (double) | Petrel 3 Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
Black Webbing Strap (double) | Petrel 3 Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
Black Webbing Strap (double) | Petrel 3 Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
Black Webbing Strap (double) |
| Shearwater | Shearwater | Suunto | Shearwater |