| 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA | 320 x 240 QVGA |
| Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD | Full colour LCD |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
| 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh | 3.4 Wh |
| up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) | up to 30 hours (medium brightness) |
| Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
| 3 OC | 3 OC | 3 OC | 3 OC |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries | 200 Hours or 96 dive entries |
| 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm | 77mm x 68mm x 25mm |
| 122g | 122g | 122g | 122g |
| Included | Included | Included | Included |
| Included | Included | Included | Included |
| Shearwater | Shearwater | Shearwater | Garmin |
| 360*360 | 360*360 | 360*360 | 360*360 |
| Full colour AMOLED | Full colour AMOLED | Full colour AMOLED | Full colour AMOLED |
| Minimum 300 nits. Typical at 350 nits | Minimum 300 nits. Typical at 350 nits | Minimum 300 nits. Typical at 350 nits | Minimum 300 nits. Typical at 350 nits |
| 3.3cm / 1.3" | 3.3cm / 1.3" | 3.3cm / 1.3" | 3.3cm / 1.3" |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Internal Rechargeable Li-ion battery | Internal Rechargeable Li-ion battery | Internal Rechargeable Li-ion battery | Internal Rechargeable Li-ion battery |
| 1.33 Wh | 1.33 Wh | 1.33 Wh | 1.33 Wh |
| up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) | up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) | up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) | up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 OC | 3 OC | 3 OC | 3 OC |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 500 Hours | 500 Hours | 500 Hours | 500 Hours |
| Thickness - 16mm | Thickness - 16mm | Thickness - 16mm | Thickness - 16mm |
| 100g | 100g | 100g | 100g |
| Tern Dive CcomputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) | Tern Dive CcomputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) | Tern Dive CcomputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) | Tern Dive CcomputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) |
| Shearwater | Shearwater | Shearwater | Garmin |
| 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| QVGA | QVGA | QVGA | QVGA |
| Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery |
| 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh |
| 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) |
| 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) |
| 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
| Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin |
| 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours |
| 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft |
| YES | YES | YES | YES |
| 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g |
| 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g |
| NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable |
| Shearwater | Shearwater | Shearwater | Garmin |
| 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
| 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
| 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
| 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
| لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
| شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
| 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
| Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
| 16 روز | 16 روز | 16 روز | 16 روز |
| 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت |
| 35 روز | 35 روز | 35 روز | 35 روز |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| TopoLandscape | TopoLandscape | TopoLandscape | TopoLandscape |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| Shearwater | Shearwater | Shearwater | Garmin |