| 360*360 | 360*360 | 360*360 |
| Full colour AMOLED | Full colour AMOLED | Full colour AMOLED |
| Minimum 300 nits. Typical at 350 nits | Minimum 300 nits. Typical at 350 nits | Minimum 300 nits. Typical at 350 nits |
| 3.3cm / 1.3" | 3.3cm / 1.3" | 3.3cm / 1.3" |
| Yes | Yes | Yes |
| Internal Rechargeable Li-ion battery | Internal Rechargeable Li-ion battery | Internal Rechargeable Li-ion battery |
| 1.33 Wh | 1.33 Wh | 1.33 Wh |
| up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) | up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) | up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) |
| Yes | Yes | Yes |
| 3 OC | 3 OC | 3 OC |
| 120m / 394ft | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
| 500 Hours | 500 Hours | 500 Hours |
| Thickness - 16mm | Thickness - 16mm | Thickness - 16mm |
| 100g | 100g | 100g |
| Tern Dive CcomputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) | Tern Dive CcomputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) | Tern Dive CcomputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) |
| Shearwater | Shearwater | Suunto |
| 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| QVGA | QVGA | QVGA |
| Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery |
| 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh |
| 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) |
| 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) |
| 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
| Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin |
| 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours |
| 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft |
| YES | YES | YES |
| 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g |
| 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g |
| NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable |
| Shearwater | Shearwater | Suunto |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
| Shearwater | Shearwater | Suunto |