Screen Resolution | 360 * 360 | 360 * 360 |
Display Type | Full colour AMOLED | Full colour AMOLED |
Screen Brightness | Minimum 300 nits. Typical at 350 nits | Minimum 300 nits. Typical at 350 nits |
Display Size | 3.3cm / 1.3" | 3.3cm / 1.3" |
Toughened Glass Window | Yes | Yes |
Battery Type | Internal Rechargeable Li-ion battery | Internal Rechargeable Li-ion battery |
Battery Capacity (approx) | 1.33 Wh | 1.33 Wh |
Battery Life | up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) | up to 20 hours (medium brightness), up to 6 months (standby) |
Wireless Charging Station | Yes | Yes |
Number of Gases | 3 OC | 3 OC |
Depth Rating | 120m / 394ft | 120m / 394ft |
Dive Log Capacity (10 second rate) | 500 Hours | 500 Hours |
Size (Dive Computer) | Thickness - 16mm | Thickness - 16mm |
Weight (Dive Computer) | 100g | 100g |
?What's in the box | Tern TX Dive ComputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) | Tern TX Dive ComputerWireless Charging Station with USB-C CableInspection Checklist CardProduct Info GuideScreen ProtectorRemora Band with Quick Release System1 Short Remora Band (for smaller wrists) |
برند محصول | Shearwater | Garmin |
ابعاد | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
وزن | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
نوع نمایشگر | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
جنس شیشه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
جنس قاب | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
عرض بند | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
مقاومت در برابر آب | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
نوع باتری | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
شارژ دهی در حالت فعال | 16 روز | 16 روز |
شارژدهی در حالت GPS | 48 ساعت | 48 ساعت |
شارژدهی در حالت Expedition GPS Activity | 35 روز | 35 روز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سیستم های موقعیت یاب | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
GPS دوفرکانسه | دارد | دارد |
نقشه آفلاین | دارد | دارد |
نوع نقشه | TopoLandscape | TopoLandscape |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | مشکی |
برند محصول | Shearwater | Garmin |

















