Screen Resolution | 320*240 | 320*240 |
Display Type | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight |
Display Size | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
Toughened Glass Window | Yes | Yes |
Dive Log Capacity (10 second rate) | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours |
Depth Rating | 260m / 850ft | 260m / 850ft |
Ships with and recommended battery type | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA |
Battery Life | Lithium 1.5V: up to 60 hours AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours |
Dive Computer Dimensions | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5" Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5" Weight: 190g (6.70oz) |
Ballistic Nylon Case | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8" Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8" Weight: 115g (4.06oz) |
?What's in the box | Perdix 2 Dive Computer 1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer 1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen ProtectorBlack webbing strap (double) |
برند محصول | Shearwater | Suunto |
ابعاد محصول | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " |
وزن محصول | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس |
جنس قاب | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ |
جنس شیشه | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت |
جنس بدنه | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
محتویات جعبه | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده |
کشور سازنده | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) |
برند محصول | Shearwater | Suunto |

















