Screen Resolution | 400*400 | 400*400 |
Display Type | Full colour AMOLED | Full colour AMOLED |
Display Size | 3.53cm / 1.39" | 3.53cm / 1.39" |
Sapphire Window | YES | YES |
Battery Type | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) | Internal Rechargeable Li-ion battery (factory replaceable) |
Battery Capacity (approx) | 1.9 Wh | 1.9 Wh |
Battery Life | up to 30 hours (dive mode), up to 50 hours (watch mode) | up to 30 hours (dive mode), up to 50 hours (watch mode) |
Charging | Wireless Charging Station | Wireless Charging Station |
Number of Gases | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
Dimensions | Size (Dive Computer): 54.5mm x 53.5mm Thickness (Dive Computer): 17.5mm Weight (Dive Computer): 120.4g | Size (Dive Computer): 54.5mm x 53.5mm Thickness (Dive Computer): 17.5mm Weight (Dive Computer): 120.4g |
?What's in the box | Teric Dive Computer Wireless Charging Station Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen Protector Remora Band with Quick Release System 1 Short Remora Band (for smaller wrists) 1 Remora Webbing Strap (for drysuit) Black | Teric Dive Computer Wireless Charging Station Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen Protector Remora Band with Quick Release System 1 Short Remora Band (for smaller wrists) 1 Remora Webbing Strap (for drysuit) Black |
Depth Rating | 200m / 660ft | 200m / 660ft |
Dive Log Capacity (10 second rate) | 500 Hours | 500 Hours |
برند محصول | Shearwater | Garmin |
ابعاد | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
وزن | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
نوع نمایشگر | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
جنس شیشه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
جنس قاب | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
عرض بند | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
مقاومت در برابر آب | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
نوع باتری | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
شارژ دهی در حالت فعال | 16 روز | 16 روز |
شارژدهی در حالت GPS | 48 ساعت | 48 ساعت |
شارژدهی در حالت Expedition GPS Activity | 35 روز | 35 روز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سیستم های موقعیت یاب | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
GPS دوفرکانسه | دارد | دارد |
نقشه آفلاین | دارد | دارد |
نوع نقشه | TopoLandscape | TopoLandscape |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | مشکی |
برند محصول | Shearwater | Garmin |

















