| 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
| QVGA | QVGA | QVGA | QVGA |
| Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery |
| 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh |
| 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) |
| 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) |
| 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
| Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin |
| 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours |
| 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft |
| YES | YES | YES | YES |
| 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm
Weight: 74g |
| 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm
Weight: 313g |
| NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen Protector
CCR Mount Kit
Charging Clip
Charging Cable |
| Shearwater | Suunto | Suunto | Shearwater |
| 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " | 49.9 x 49.9 x 13.2 mm / 1.96 x 1.96 x 0.52 " |
| ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس | ۹۹ گرم / ۳.۴۹ اونس |
| فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ | فولاد ضدزنگ |
| کریستال یاقوت | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت | کریستال یاقوت |
| پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای | پلیآمید تقویتشده با فیبر شیشهای |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده | ساعت Suunto Ocean، کابل شارژ USB، مستندات کاربری چاپشده |
| فنلاند (FI) | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) | فنلاند (FI) |
| Shearwater | Suunto | Suunto | Shearwater |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی | برچسب لوگوی Suunto, دفترچه راهنمای ایمنی, دفترچه راهنمای قوانین غواصی همراه با اطلاعات گارانتی, راهنمای سریع دفترچه راهنمای قوانین, کابل USB سری D, کامپیوتر غواصی Suunto D6i Novo Stone همراه با بند سیلیکونی مشکی و بند افزایشی مشکی |
| Shearwater | Suunto | Suunto | Shearwater |
| 320*240 | 320*240 | 320*240 | 320*240 |
| LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight | LCD with LED backlight |
| 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" | 5.59cm / 2.2" |
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours |
| 260m / 850ft | 260m / 850ft | 260m / 850ft | 260m / 850ft |
| Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA |
| Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours
AA Alkaline: up to 40 hoursSaft LS14500: up to 100 hours |
| WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) | WxHxD: 81x71x38mm / 3.2"x2.8"x1.5"
Weight: 190g (6.70oz) |
| WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8"
Weight: 115g (4.06oz) |
| Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) | Perdix 2 Dive Computer
1.5V Energizer Ultimate Lithium AA Battery included
Inspection Checklist Card
Product Info Guide
Screen ProtectorBlack webbing strap (double) |
| Shearwater | Suunto | Suunto | Shearwater |