Screen Resolution | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
Display Type | QVGA | QVGA | QVGA |
Battery Type | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery | Internal Rechargeable Li-Ion Battery |
Battery Capacity (approx) | 1.3 Wh | 1.3 Wh | 1.3 Wh |
Battery Life | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) | 18 Hours (medium brightness) |
Battery Replacement | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) | 5 years (or 500 charge cycles) |
Number of Gases | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC | 5 OC / 5 CC |
Rebreather Connectivity | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin | Fischer 103,7-pin |
Dive Log | 1,000 Hours | 1,000 Hours | 1,000 Hours |
Depth Rating | 300m / 985ft | 300m / 985ft | 300m / 985ft |
CCR Mount fits 55-61mm rebreather loop | YES | YES | YES |
Dive Computer Dimensions | 33mm x 85.81mm x 44mm Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm Weight: 74g | 33mm x 85.81mm x 44mm Weight: 74g |
Ballistic Nylon Case | 240mm x 240mm x 60mm Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm Weight: 313g | 240mm x 240mm x 60mm Weight: 313g |
?What's in the box | NERD 2 Fischer Dive Computer Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen Protector CCR Mount Kit Charging Clip Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen Protector CCR Mount Kit Charging Clip Charging Cable | NERD 2 Fischer Dive Computer Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen Protector CCR Mount Kit Charging Clip Charging Cable |
برند محصول | Shearwater | Garmin | آكوالانگ |
ابعاد | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
وزن | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
نوع نمایشگر | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
جنس شیشه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
جنس قاب | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
عرض بند | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
مقاومت در برابر آب | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
نوع باتری | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
شارژ دهی در حالت فعال | 16 روز | 16 روز | 16 روز |
شارژدهی در حالت GPS | 48 ساعت | 48 ساعت | 48 ساعت |
شارژدهی در حالت Expedition GPS Activity | 35 روز | 35 روز | 35 روز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سیستم های موقعیت یاب | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
GPS دوفرکانسه | دارد | دارد | دارد |
نقشه آفلاین | دارد | دارد | دارد |
نوع نقشه | TopoLandscape | TopoLandscape | TopoLandscape |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
برند محصول | Shearwater | Garmin | آكوالانگ |
Number of buttons | 3 | 3 | 3 |
Fresh / Salt water select | |||
Temperature | |||
Algorithm | z+ | z+ | z+ |
Conservative factor Adj | |||
Activation (wet or button) | |||
Mounting option | |||
ALT adjustable | auto adj. | auto adj. | auto adj. |
Ascent rate indicator | |||
Plan mode | |||
Calendar | |||
Batt power indicator | |||
LCD Display | TFT | TFT | TFT |
Compass | |||
Shortcut screen | |||
Preview Screen | |||
Air integration | |||
Bluetooth | |||
Data Retention | |||
Set Audible ON/OFF | |||
Set Deep Stop On/Off | |||
Set Depth Alarm | |||
Set EDT alarm | |||
set N2BG alarm | |||
Set DTR alarm | |||
Set Safety stop Depth/Time | |||
Safety Stop Timer | |||
Set Backlight duration | |||
Dive Profile | |||
Freedive Memory | |||
Max Depth (Dive and Free Mode) | 100m/330 ft | 100m/330 ft | 100m/330 ft |
Max PO2 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 |
Audible alarm | بله | بله | بله |
Download | بله | بله | بله |
برند محصول | Shearwater | Garmin | آكوالانگ |

















