 
    | صدور مدرک SSI | بله | بله | بله | بله | 
| تاریخ برگزاری کلاس ها | 15 شهریور15 مهر15 آبان15 دی15 بهمن | 15 شهریور15 مهر15 آبان15 دی15 بهمن | 15 شهریور15 مهر15 آبان15 دی15 بهمن | 15 شهریور15 مهر15 آبان15 دی15 بهمن | 
| مربی | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | 
| تضمین دوره | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 
| شامل | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | آموزش تئوری و عملی | 
| حداقل سن | 10 سال | 10 سال | 10 سال | 10 سال | 
| تعداد جلسات آکادمیک | 1جلسه | 1جلسه | 1جلسه | 1جلسه | 
| تعداد جلسات آب آزاد | 1 جلسه | 1 جلسه | 1 جلسه | 1 جلسه | 
| حداکثر عمق تمرین | 30 متر | 30 متر | 30 متر | 30 متر | 
| مدت زمان پیشنهادی (ساعت) | 48ساعت | 48ساعت | 48ساعت | 48ساعت | 
| پیشنیازهای صدور گواهینامه | Open Water Diver | Open Water Diver | Open Water Diver | Open Water Diver | 
| صدور مدرک SSI | بله | بله | بله | بله | 
| تاریخ برگزاری (هرماه) | 25 فروردین10 اردبیهشت10 خرداد10 تیر10 مرداد10 شهریور10 مهر10 آبان10 آذر10 دی10 بهمن10 اسفند | 25 فروردین10 اردبیهشت10 خرداد10 تیر10 مرداد10 شهریور10 مهر10 آبان10 آذر10 دی10 بهمن10 اسفند | 25 فروردین10 اردبیهشت10 خرداد10 تیر10 مرداد10 شهریور10 مهر10 آبان10 آذر10 دی10 بهمن10 اسفند | 25 فروردین10 اردبیهشت10 خرداد10 تیر10 مرداد10 شهریور10 مهر10 آبان10 آذر10 دی10 بهمن10 اسفند | 
| مربی | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | 
| گارانتی | - | بله | بله | بله | 
| صدور مدرک SSI | بله | بله | بله | بله | 
| تاریخ برگزاری کلاس ها | 20 مهر ماه | 20 مهر ماه | 20 مهر ماه | 20 مهر ماه | 
| مربی | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | 
| گارانتی | - | بله | بله | بله | 
| صدور مدرک SSI | بله | بله | بله | بله | 
| پیش نیاز | React RightOpen Water Diver | React RightOpen Water Diver | React RightOpen Water Diver | React RightOpen Water Diver | 
| حداقل سن | 12 سال | 12 سال | 12 سال | 12 سال | 
| جلسه آکادمیک | 2 جلسه | 2 جلسه | 2 جلسه | 2 جلسه | 
| مدت زمان | 2 روز | 2 روز | 2 روز | 2 روز | 
| تاریخ برگذاری (هرماه) | 21 فروردین16 اردبیهشت16 خرداد16 تیر16 مرداد16 شهریور16 مهر16 آبان16 آذر16 دی16 بهمن 16 اسفند | 21 فروردین16 اردبیهشت16 خرداد16 تیر16 مرداد16 شهریور16 مهر16 آبان16 آذر16 دی16 بهمن 16 اسفند | 21 فروردین16 اردبیهشت16 خرداد16 تیر16 مرداد16 شهریور16 مهر16 آبان16 آذر16 دی16 بهمن 16 اسفند | 21 فروردین16 اردبیهشت16 خرداد16 تیر16 مرداد16 شهریور16 مهر16 آبان16 آذر16 دی16 بهمن 16 اسفند | 
| مربی | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | 
| گارانتی | - | بله | بله | بله | 




 
                         
						