ابعاد | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
وزن | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
نوع نمایشگر | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
جنس شیشه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
جنس قاب | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
عرض بند | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
مقاومت در برابر آب | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
نوع باتری | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
شارژ دهی در حالت فعال | 16 روز | 16 روز |
شارژدهی در حالت GPS | 48 ساعت | 48 ساعت |
شارژدهی در حالت Expedition GPS Activity | 35 روز | 35 روز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سیستم های موقعیت یاب | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
GPS دوفرکانسه | دارد | دارد |
نقشه آفلاین | دارد | دارد |
نوع نقشه | TopoLandscape | TopoLandscape |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | مشکی |
برند محصول | Garmin | آكوالانگ |
Number of buttons | 4 | 4 |
Fresh / Salt water select | ||
Temperature | ||
Algorithm | Z+ | Z+ |
Conservative factor Adj | ||
Activation (wet or button) | ||
Mounting option | Wrist / Console | Wrist / Console |
ALT adjustable | auto adj. | auto adj. |
Ascent rate indicator | ||
Plan mode | ||
Calendar | ||
Batt power indicator | ||
LCD Display | Segment | Segment |
Compass | ||
Shortcut screen | ||
Preview Screen | ||
Air integration | ||
Bluetooth | ||
Data Retention | ||
Set Audible ON/OFF | ||
Set Deep Stop On/Off | ||
Set Depth Alarm | ||
Set EDT alarm | ||
User Changeable Battery | ||
Dive Profile | via Download | via Download |
Max Depth (Dive and Free Mode) | 100m/330 ft | 100m/330 ft |
Max FO2 setting | 21% to 100% | 21% to 100% |
Multiple Gas | ||
Max PO2 | 1.1 to 1.6 | 1.1 to 1.6 |
Audible alarm | ||
Gauge Mode | ||
Deep Stop user set | ON/OFF | ON/OFF |
Logbook | ||
Reset feature | ||
Download | ||
برند محصول | Garmin | آكوالانگ |

















