ابعاد | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
وزن | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
نوع نمایشگر | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
جنس شیشه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
جنس قاب | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
عرض بند | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
مقاومت در برابر آب | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
نوع باتری | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
شارژ دهی در حالت فعال | 16 روز | 16 روز |
شارژدهی در حالت GPS | 48 ساعت | 48 ساعت |
شارژدهی در حالت Expedition GPS Activity | 35 روز | 35 روز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سیستم های موقعیت یاب | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
GPS دوفرکانسه | دارد | دارد |
نقشه آفلاین | دارد | دارد |
نوع نقشه | TopoLandscape | TopoLandscape |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | مشکی |
برند محصول | Garmin | Scubapro |
Algorithm | Customizable ZH-L16 ADT MB | Customizable ZH-L16 ADT MB |
Fresh/Salt Water | Yes | Yes |
Audible Alarms | Yes | Yes |
Depth Display | 394' (120m) | 394' (120m) |
Operating Modes | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount | Air, Nitrox, Gauge, Trimix, CCR & Side-Mount |
Altitude Adjustable | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude | With Decompression: Sea Level to Approximately 13300' (4000m), W/O Decompression (Gauge mode) At Any Altitude |
Back Light | Yes | Yes |
Memory Capacity | Up to 1,000 Hours | Up to 1,000 Hours |
Time, Date & Temperature | Yes | Yes |
Imperial/Metric Display | Yes | Yes |
Power | Rechargeable Lithium-Ion Battery | Rechargeable Lithium-Ion Battery |
Dual Time and Daily Alarm | Yes | Yes |
Air Integrated | Yes | Yes |
Pressure Display | 4350 psi (300 bars) | 4350 psi (300 bars) |
Digital Compass | Yes | Yes |
Upgradable | Yes | Yes |
برند محصول | Garmin | Scubapro |

















