| 8 سال به بالا | 8 سال به بالا | 8 سال به بالا |
| حدود 1 تا 2 ساعت (در یک جلسه) | حدود 1 تا 2 ساعت (در یک جلسه) | حدود 1 تا 2 ساعت (در یک جلسه) |
| استخر یا آبهای کمعمق | استخر یا آبهای کمعمق | استخر یا آبهای کمعمق |
| 2 تا 5 متر | 2 تا 5 متر | 2 تا 5 متر |
| گواهی شرکت (بدون مدرک رسمی غواصی ) | گواهی شرکت (بدون مدرک رسمی غواصی ) | گواهی شرکت (بدون مدرک رسمی غواصی ) |
| امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد |
| بله | بله | بله |
| هماهنگی با پشتیبان دوره ها | هماهنگی با پشتیبان دوره ها | هماهنگی با پشتیبان دوره ها |
| ۸ تا ۱۲ سال | ۸ تا ۱۲ سال | ۸ تا ۱۲ سال |
| محیط کاملاً کنترلشده (استخر یا آبهای بسته) | محیط کاملاً کنترلشده (استخر یا آبهای بسته) | محیط کاملاً کنترلشده (استخر یا آبهای بسته) |
| ۵ جلسهی آموزشی، هر جلسه حدود ۱.۵ ساعت | ۵ جلسهی آموزشی، هر جلسه حدود ۱.۵ ساعت | ۵ جلسهی آموزشی، هر جلسه حدود ۱.۵ ساعت |
| ۵ متر | ۵ متر | ۵ متر |
| SSI Scuba Rangers | SSI Scuba Rangers | SSI Scuba Rangers |
| بله | بله | بله |
| امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد |
| ۱۰ تا ۱۵ سال | ۱۰ تا ۱۵ سال | ۱۰ تا ۱۵ سال |
| استخر + دریا یا دریاچه امن | استخر + دریا یا دریاچه امن | استخر + دریا یا دریاچه امن |
| ۴ تا ۶ جلسه (حدود ۲۰ ساعت آموزش) | ۴ تا ۶ جلسه (حدود ۲۰ ساعت آموزش) | ۴ تا ۶ جلسه (حدود ۲۰ ساعت آموزش) |
| 10–11 سال → تا 12 متر
12–14 سال → تا 18 متر | 10–11 سال → تا 12 متر
12–14 سال → تا 18 متر | 10–11 سال → تا 12 متر
12–14 سال → تا 18 متر |
| SSI Junior Open Water Diver | SSI Junior Open Water Diver | SSI Junior Open Water Diver |
| بله | بله | بله |
| امید صفارنژاد | امید صفارنژاد | امید صفارنژاد |