ابعاد | 17.8×52 ×52 میلیمتر | 17.8×52 ×52 میلیمتر |
وزن | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 103.8 گرم (با بند سیلیکونی) |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.4 اینچ |
رزولوشن | 280×280 پیکسل | 280×280 پیکسل |
نوع نمایشگر | لمسی – همواره روشن | لمسی – همواره روشن |
جنس شیشه | شیشه مقاوم و ضد ضربه | شیشه مقاوم و ضد ضربه |
جنس قاب | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
عرض بند | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
مقاومت در برابر آب | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی | 100 متر (10ATM) – مناسب برای فعالیت های آبی سطحی و غواصی |
نوع باتری | Lithium-ion قابل شارژ | Lithium-ion قابل شارژ |
شارژ دهی در حالت فعال | 16 روز | 16 روز |
شارژدهی در حالت GPS | 48 ساعت | 48 ساعت |
شارژدهی در حالت Expedition GPS Activity | 35 روز | 35 روز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سیستم های موقعیت یاب | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
GPS دوفرکانسه | دارد | دارد |
نقشه آفلاین | دارد | دارد |
نوع نقشه | TopoLandscape | TopoLandscape |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد | دارد |
رنگ | مشکی | مشکی |
برند محصول | Garmin | Shearwater |
Screen Resolution | 320*240 | 320*240 |
Display Type | AMOLED | AMOLED |
Display Size | 6.60cm / 2.6" | 6.60cm / 2.6" |
Toughened Glass Window | Yes | Yes |
Depth Rating | 290m / 950ft | 290m / 950ft |
Number of Gases | Number of Gases: 5 Open Circuit / 5 Closed Circuit | Number of Gases: 5 Open Circuit / 5 Closed Circuit |
Dive Log Capacity | approx. 1000 hours | approx. 1000 hours |
Battery Type | Single AA (any type) | Single AA (any type) |
Battery Capacity (approx) | 5.25 Wh | 5.25 Wh |
Ships with and recommended battery type | Energizer Ultimate Lithium AA | Energizer Ultimate Lithium AA |
Battery Life | Lithium 1.5V: up to 60 hours AA Alkaline: up to 40 hours Saft LS14500: up to 100 hours | Lithium 1.5V: up to 60 hours AA Alkaline: up to 40 hours Saft LS14500: up to 100 hours |
Dive Computer Dimensions | WxHxD: 83x75.5x39mm / 3.3"x2.97"x1.5" Weight: 266g (9.38oz) | WxHxD: 83x75.5x39mm / 3.3"x2.97"x1.5" Weight: 266g (9.38oz) |
Ballistic Nylon Case | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8" Weight: 115g (0.25lbs) | WxHxD: 130x105x70mm / 5.1"x4.1"x2.8" Weight: 115g (0.25lbs) |
?What's in the box | Petrel 3 Dive Computer Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen Protector Black Webbing Strap (double) | Petrel 3 Dive Computer Inspection Checklist Card Product Info Guide Screen Protector Black Webbing Strap (double) |
برند محصول | Garmin | Shearwater |

















